Ново
64,99 €
25,79 € / кг
Цената е с включен ДДС
Препоръчителна цена на вносителя: 84,36 €Нашата цена е с 19,37 € по-ниска
Цената за краен клиент, която вносителят препоръчва за този продукт, с ДДС. Не е наша предишна цена.
Изчерпан
Добави още 50,00 € за безплатна доставка
- Безплатна доставка над 50 €
- Безплатна доставка над 50 €
- 14 дни право на връщане
- Наложен платеж или банков превод
- Доставка и плащане →
Хранителна информация
| Съдържание | В доза (45 g) | В 100 г / мл |
|---|---|---|
| Енергийна стойност | 632 kJ/149 kcal | 1 405 kJ/332 kcal |
| Мазнини | 1 g | 2,2 g |
| от които наситени мастни киселини | 0,5 g | 1,2 g |
| Въглехидрати | 16,1 g | 35,7 g |
| от които захари | 8,5 g | 18,8 g |
| Фибри | 1,1 g | 2,5 g |
| Белтъчини | 18,5 g | 41 g |
| Сол | 0,3 g | 0,8 g |
| Коластра | 249 mg | 555 mg |
| Храносмилателен ензим лактаза | 2 520 ALU | 5 600 ALU |
| L-Глутамин | 1 000 mg | 2 222 mg |
| Магнезий | 135 mg = 36 % * | 300 mg = 80 % * |
| Калий | 225 mg = 11 % | 500 mg = 25 % |
| Цинк | 4,5 mg = 45 % * | 10 mg = 100 % * |
| Пантотенова киселина | 6 mg = 100 % * | 13,3 mg = 221 % * |
| Витамин B6 | 1,4 mg = 100 % * | 3,1 mg = 221 % * |
| Витамин B12 | 4,5 μg = 180 % * | 10 μg = 400 % * |
| Екстракт от Ginkgo biloba | 20 mg | 44,5 mg |
| Типичен аминокиселинен спектър: | — | — |
| L-Аланин | 1 775 mg | 3 944 mg |
| L-Аргинин | 452 mg | 1 005 mg |
| L-Аспарагинова киселина | 1 987 mg | 4 415 mg |
| L-Цистеин | 433 mg | 961 mg |
| L-Глутаминова киселина | 3 168 mg | 7 041 mg |
| Глицин | 295 mg | 657 mg |
| L-Хистидин | 334 mg | 743 mg |
| L-Изолевцин*** | 1 312 mg | 2 915 mg |
| L-Левцин*** | 2 498 mg | 5 551 mg |
| L-Лизин** | 1 768 mg | 3 930 mg |
| L-Метионин** | 399 mg | 887 mg |
| L-Фенилаланин** | 592 mg | 1 316 mg |
| L-Пролин | 961 mg | 2 136 mg |
| L-Серин | 813 mg | 1 807 mg |
| L-Треонин** | 1 079 mg | 2 397 mg |
| L-Тирозин | 546 mg | 1 214 mg |
| L-Валин*** | 1 227 mg | 2 728 mg |
| L-Триптофан** | 316 mg | 702 mg |
| * Референтен прием | — | — |
| ** EAA – есенциални аминокиселини | — | — |
| *** BCAA – разклонени есенциални аминокиселини | — | — |
| ALU – единица лактаза | — | — |
| Съдържание на мерителна лъжичка: 22,5 g | — | — |
Съставки и алергени
Начин на употреба
Предупреждения
Характеристики
Производител / отговорен оператор
Продуктът не е лекарство и не е предназначен за диагностика, лечение или предотвратяване на заболявания. При бременност, кърмене, заболяване или прием на лекарства се консултирайте с лекар преди употреба. Преди употреба прочетете етикета на получения продукт.
Подобни продукти
- Ново
- Ново
Още от Nutrend
- Ново
- Ново






















